Deskripsi
Parameter teknis
Jaring Memutar PE
Jaring bahan polietilen, simpul tunggal, pengaturan panas yang diregangkan dengan cara yang dalam, atas & bawah selvage ganda, warna: hijau pengepakan: kira-kira 100 lbs per bal, jual hanya dengan bal.
No.09 (380/15)
| Ukuran Amerika | Ukuran Internasional | Diameter (MM) | Istirahat Terikat Kekuatan (LBS) |
| No.09 | 380/15 | 1.3 | 60 |
| Ukuran Jala | Kedalaman Jala | Kira-kira Jala Per 200 Lbs |
Kira-kira Panjangnya Per 200 Lbs, Ft |
||
| Meregang | Kotak | Jala | Kaki | ||
| 1" | 1/2" | 200 | 16.7 | ||
| 1-1/8" | 9/16" | 200 | 18.8 | ||
| 1-1/4" | 5/8" | 200 | 20.9 | ||
| 1-3/8" | 11/16" | 200 | 23.0 | ||
| 1-1/2" | 3/4" | 200 | 25.0 | ||
| 1-5/8" | 13/16" | 200 | 27.1 | ||
| 1-3/4" | 7/8" | 200 | 29.2 | ||
| 1-7/8" | 15/16" | 200 | 31.3 | ||
| 2" | 1" | 200 | 33.4 | ||
| 2-1/8" | 1-1/16" | 200 | 35.5 | ||

